| N° d'article | 40319 |
|---|---|
| Ø d1 mm | 3.00 |
| Diametro nominale / Ø D1 mm | 4.00 |
| Costruzione | 6x19 - WSC |
| Guaina | PA transparent |
| Carico di rottura minimale / kN | 4.69 |
| Tipo di cablaggio, direzione di cablaggio | Regular lay / right lay (sZ) |
| Materiale funi a trefoli | 1.4401 |
| Resistenza alla trazione del materiale / N/mm² | 1570 |
| Norma | In accordance with EN 12385 / DIN 3055 |
We use cookies on our website. Some of them are essential, while others help us improve this website and your experience.