| Artikel Nr. | 04063 |
|---|---|
| Nenn-Durchmesser / Ø D1 mm | 2.00 |
| Konstruktion | 6x7 - WSC |
| Mindestbruchkraft / kN | 2.81 |
| Schlagart /-richtung | Regular lay / right lay (sZ) |
| Material Litzenseil | 1.1139 |
| Oberfläche der Drähte | galvanized |
| Material Zugfestigkeit / N/mm² | 1960 |
| Norm | In accordance with EN 12385 / DIN 3055 |
Wir nutzen Cookies auf unseren Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.