| Artikel Nr. | 04204 |
|---|---|
| Ø d1 mm | 1.50 |
| Nenn-Durchmesser / Ø D1 mm | 2.00 |
| Konstruktion | 6x7 - WSC |
| Ummantelung | PA transparent |
| Mindestbruchkraft / kN | 1.42 |
| Schlagart /-richtung | Regular lay / right lay (sZ) |
| Material Litzenseil | 1.1139 / 1.1150 |
| Oberfläche der Drähte | galvanized |
| Material Zugfestigkeit / N/mm² | 1770 |
| Norm | In accordance with EN 12385 / DIN 3055 |
Wir nutzen Cookies auf unseren Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.