Linki stalowe ocynkowane

Numer artykułu Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
04063 2.00 6x7 - WSC 2.81
04064 2.50 6x7 - WSC 4.39
04090 4.00 6x7 - WSC 11.30
04094 6.00 6x7 - WSC 25.31
04099 8.00 6x7 - WSC 45.00
07584 3.00 6x7 - WSC 6.32
412005001 1.50 6x7 - WSC 1.58
Wykonania specjalne na zapytanie
Numer artykułu Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
03895 4.00 6x19 - WSC 9.40
03899 5.00 6x19 - WSC 16.26
04132 3.00 6x19 - WSC 5.85
Wykonania specjalne na zapytanie

Linki, 1.4301 / 1.4401

Wykonania specjalne na zapytanie
Wykonania specjalne na zapytanie

Linki stalowe z rdzeniem, ocynkowane

Numer artykułu Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
04089 3.00 6x7 - FC 5.86
04092 5.00 6x7 - FC 14.70
04095 6.00 6x7 - FC 23.40
Wykonania specjalne na zapytanie
Numer artykułu Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
04131 3.00 6x19 - FC 5.42
Wykonania specjalne na zapytanie

Linki stalowe ocynkowne w otulinie

Numer artykułu Ø d1 mm Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
04204 1.50 2.00 6x7 - WSC 1.42
412000007 1.50 2.00 6x7 - WSC 1.58
Wykonania specjalne na zapytanie
Numer artykułu Ø d1 mm Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
412000010 1.50 2.00 6x19 - WSC 1.75
Wykonania specjalne na zapytanie

Linki w otulinie, 1.4301 / 1.4401

Numer artykułu Ø d1 mm Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
412000005 1.00 1.30 6x7 - WSC 0.56
412000006 1.20 1.50 6x7 - WSC 0.81
412000016 0.54 0.80 6x7 - WSC 0.18
412000019 1.50 2.00 6x7 - WSC 1.26
412000022 1.35 1.65 6x7 - WSC 1.02
412006501 0.27 0.36 6x7 - WSC 0.05
412006502 0.36 0.45 6x7 - WSC 0.08
412006503 0.45 0.60 6x7 - WSC 0.12
412006504 0.54 0.70 6x7 - WSC 0.16
412006505 0.63 0.80 6x7 - WSC 0.25
412006506 0.70 0.90 6x7 - WSC 0.29
412006510 0.63 0.80 6x7 - WSC 0.25
412007507 0.80 1.00 6x7 - WSC 0.37
412007508 1.00 1.30 6x7 - WSC 0.56
Wykonania specjalne na zapytanie
Numer artykułu Ø d1 mm Średnia nominalna
Ø D1 mm
Konstrukcja Min siła zrywająca
kN
40319 3.00 4.00 6x19 - WSC 4.69
412000011 1.20 1.50 6x19 - WSC 0.82
412000018 2.00 2.30 6x19 - WSC 2.08
412011503 0.75 1.00 6x19 - WSC 0.29
412011505 1.00 1.25 6x19 - WSC 0.52
412011506 1.20 1.50 6x19 - WSC 0.75
Wykonania specjalne na zapytanie